| 产品名称 | YIGSR-PEG-DSPE,YIGSR多肽-聚乙二醇-磷脂 |
|---|---|
| 目录号 | 910PEG |
| 中文名称 | YIGSR多肽-聚乙二醇-磷脂 |
| 英文名称 | YIGSR-PEG-DSPE |
| 分子量 | 2000 |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 其他分子量 | 3400,5000 |
| 产品名称 | YIGSR-PEG-DSPE,YIGSR多肽-聚乙二醇-磷脂 |
|---|---|
| 目录号 | 910PEG |
| 中文名称 | YIGSR多肽-聚乙二醇-磷脂 |
| 英文名称 | YIGSR-PEG-DSPE |
| 分子量 | 2000 |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 其他分子量 | 3400,5000 |
| 产品名称 | Peptide YIGSR |
|---|---|
| 目录号 | 912PEG |
| 英文名称 | Peptide YIGSR |
| CAS | N/A |
| 存储条件 | -20°冷冻保存,惰性气体保护 |
| 多肽序列 | Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg |
| 产品名称 | DSPE-PEG-YIGSR,磷脂-聚乙二醇-YIGSR多肽 |
|---|---|
| 目录号 | 910PEG |
| 中文名称 | 磷脂-聚乙二醇-YIGSR多肽 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-YIGSR |
| 分子量 | 2000 |
| CAS | N/A |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 多肽序列 | Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg |
| 其它分子量 | 3400 5000 |
| 产品名称 | YIGSR-PEG-DSPE,YIGSR多肽-聚乙二醇-磷脂 |
|---|---|
| 目录号 | 910PEG |
| 中文名称 | YIGSR多肽-聚乙二醇-磷脂 |
| 英文名称 | YIGSR-PEG-DSPE |
| 分子量 | 3400 |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 其他分子量 | 2000,5000 |
| 产品名称 | DSPE-PEG-YIGSR,磷脂-聚乙二醇-YIGSR多肽 |
|---|---|
| 目录号 | 910PEG |
| 中文名称 | 磷脂-聚乙二醇-YIGSR多肽 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-YIGSR |
| 分子量 | 3400 |
| CAS | N/A |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 多肽序列 | Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg |
| 其它分子量 | 2000 5000 |
| 产品名称 | DSPE-PEG-YIGSR,磷脂-聚乙二醇-YIGSR多肽 |
|---|---|
| 目录号 | 910206 |
| 中文名称 | 磷脂-聚乙二醇-YIGSR多肽 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-YIGSR |
| 分子量 | 5000 |
| CAS | N/A |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 多肽序列 | Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg |
| 其它分子量 | 2000 3400 |
| 产品名称 | YIGSR-PEG-DSPE,YIGSR多肽-聚乙二醇-磷脂 |
|---|---|
| 目录号 | 910206 |
| 中文名称 | 胰腺癌靶向肽PTP-聚乙二醇-磷脂 |
| 英文名称 | YIGSR-PEG-DSPE |
| 分子量 | 5000 |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 其他分子量 | 2000,5000 |
Biolegend官网:https://www.biolegend.com/
Cosmobio官网:http://www.cosmobio.co.jp/
Harlan官网:https://www.envigo.com/
Jackson官网:https://www.jacksonimmuno.com/
Lumiprobe官网:https://www.lumiprobe.com/