| 产品名称 | MPG(ACGALFLGFLGAAGSTMGAWSQPKKKRKVCYS) |
|---|---|
| 目录号 | 918PEG |
| 中文名称 | MPG穿膜肽 |
| 英文名称 | ACGALFLGFLGAAGSTMGAWSQPKKKRKVCYS |
| 分子量 | 3334.94 |
| CAS | / |
| 溶解度 | DMSO等有机溶剂 |
| 存储条件 | -20°干燥避光 |
| 保存时间 | 一年 |
| 性状 | 白色或淡黄色固体 |
| 产品名称 | MPG(ACGALFLGFLGAAGSTMGAWSQPKKKRKVCYS) |
|---|---|
| 目录号 | 918PEG |
| 中文名称 | MPG穿膜肽 |
| 英文名称 | ACGALFLGFLGAAGSTMGAWSQPKKKRKVCYS |
| 分子量 | 3334.94 |
| CAS | / |
| 溶解度 | DMSO等有机溶剂 |
| 存储条件 | -20°干燥避光 |
| 保存时间 | 一年 |
| 性状 | 白色或淡黄色固体 |
PH响应性穿膜肽
| 产品名称 | DSPE-PEG-MPG 磷脂-聚乙二醇-PH响应性穿膜肽MPG |
|---|---|
| 目录号 | 913801 |
| 中文名称 | 磷脂-聚乙二醇-PH响应性穿膜肽MPG |
| 英文名称 | DSPE-PEG-MPG |
| 分子量 | 2000,现货 |
| CAS | / |
| 溶解度 | 溶于部分有机溶剂 |
| 存储条件 | -20°干燥保存 |
| 保存时间 | 一年 |
| 序列号缩写 | ACGALFLGFLGAAGSTMGAWSQPKKKRKVCYS |
Biolegend官网:https://www.biolegend.com/
Cosmobio官网:http://www.cosmobio.co.jp/
Harlan官网:https://www.envigo.com/
Jackson官网:https://www.jacksonimmuno.com/
Lumiprobe官网:https://www.lumiprobe.com/