Angiopep-2 是脑肽载体。抗肿瘤药物与 Angiopep-2 肽载体的结合可提高其在脑癌中的活性
| 产品名称 | N3-PEG-Angiopep-2 |
|---|---|
| 目录号 | 912PEG |
| 英文名称 | N3-PEG-Angiopep-2 |
| 分子量 | 2000,现货 |
| CAS | / |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 序列号缩写 | TFFYGGSRGKRNNFKTEEY |
| 其它分子量 | 3400, 5000 |
Angiopep-2 是脑肽载体。抗肿瘤药物与 Angiopep-2 肽载体的结合可提高其在脑癌中的活性
| 产品名称 | N3-PEG-Angiopep-2 |
|---|---|
| 目录号 | 912PEG |
| 英文名称 | N3-PEG-Angiopep-2 |
| 分子量 | 2000,现货 |
| CAS | / |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 序列号缩写 | TFFYGGSRGKRNNFKTEEY |
| 其它分子量 | 3400, 5000 |
Angiopep-2 是脑肽载体。抗肿瘤药物与 Angiopep-2 肽载体的结合可提高其在脑癌中的活性
| 产品名称 | N3-PEG-Angiopep-2 |
|---|---|
| 目录号 | 912PEG |
| 英文名称 | N3-PEG-Angiopep-2 |
| 分子量 | 3400 |
| CAS | / |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 序列号缩写 | TFFYGGSRGKRNNFKTEEY |
| 其它分子量 | 2000,5000 |
Angiopep-2 是脑肽载体。抗肿瘤药物与 Angiopep-2 肽载体的结合可提高其在脑癌中的活性
| 产品名称 | N3-PEG-Angiopep-2 |
|---|---|
| 目录号 | 912005 |
| 英文名称 | N3-PEG-Angiopep-2 |
| 分子量 | 5000 |
| CAS | / |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 序列号缩写 | TFFYGGSRGKRNNFKTEEY |
| 其它分子量 | 2000,3400 |
Angiopep-2 是脑肽载体。抗肿瘤药物与 Angiopep-2 肽载体的结合可提高其在脑癌中的活性
| 产品名称 | DSPE-PEG-Angiopep-2 |
|---|---|
| 目录号 | 911704 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-Angiopep-2 |
| 分子量 | 2000,现货 |
| CAS | N/A |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 其它分子量 | 3400 5000 |
Angiopep-2 是脑肽载体。抗肿瘤药物与 Angiopep-2 肽载体的结合可提高其在脑癌中的活性
| 产品名称 | DSPE-PEG-Angiopep-2 |
|---|---|
| 目录号 | 911705 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-Angiopep-2 |
| 分子量 | 3400 |
| CAS | N/A |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 其它分子量 | 2000 5000 |
Angiopep-2 是脑肽载体。抗肿瘤药物与 Angiopep-2 肽载体的结合可提高其在脑癌中的活性
| 产品名称 | DSPE-PEG-Angiopep-2 |
|---|---|
| 目录号 | 911706 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-Angiopep-2 |
| 分子量 | 5000 |
| CAS | N/A |
| 存储条件 | -20℃保存,惰性气体保护 |
| 保存时间 | 一年 |
| 其它分子量 | 2000 3400 |
Angiopep-2(TFFYGGSRGKRNNFKTEEY)是由19个氨基酸分子组成的新型多肽,它可通过BBB上表达的低密度脂蛋白受体相关蛋白(LRP)受体介导内吞进入脑组织,在脑实质的分布容积是转铁蛋白(LRP)的2.5倍。Angiopep-2 是脑肽载体。抗肿瘤药物与 Angiopep-2 肽载体的结合可提高其在脑癌中的活性。
| 产品名称 | Angiopep-2-SH(TFFYGGSRGKRNNFKTEEYC) |
|---|---|
| 目录号 | 908502 |
| 英文名称 | Angiopep-2-SH |
| 分子量 | 2404.6 |
| 序列号 | Thr-Phe-Phe-Tyr-Gly-Gly-Ser-Arg-Gly-Lys-Arg-Asn-Asn-Phe-Lys-Thr-Glu-Glu-Tyr-Cys |
| 分子式 | C107H154N30O32S1 |
| 存储条件 | -20°干燥避光,惰性气体保护 |
| 序列号缩写 | TFFYGGSRGKRNNFKTEEYC |
Angiopep-2 hydrochloride 是脑肽载体。抗肿瘤药物与 Angiopep-2 肽载体的结合可提高其在脑癌中的活性.
| 产品名称 | Angiopep-2 |
|---|---|
| 目录号 | 908501 |
| 英文名称 | Angiopep-2 |
| 分子量 | 2301.47 |
| 序列号 | Thr-Phe-Phe-Tyr-Gly-Gly-Ser-Arg-Gly-Lys-Arg-Asn-Asn-Phe-Lys-Thr-Glu-Glu-Tyr |
| 分子式 | C104H149N29O31 |
| 存储条件 | -20°干燥避光,惰性气体保护 |
| 序列号缩写 | TFFYGGSRGKRNNFKTEEY |
| 产品名称 | COOH-PEG-Angiopep-2 |
|---|---|
| 目录号 | 916804 |
| 英文名称 | COOH-PEG-Angiopep-2 |
| 分子量 | 2000 |
| CAS | / |
| 溶解度 | 溶解于部分有机溶剂 |
| 存储条件 | -20°干燥保存 |
| 保存时间 | 一年 |
| 序列号缩写 | TFFYGGSRGKRNNFKTEEY |
Biolegend官网:https://www.biolegend.com/
Cosmobio官网:http://www.cosmobio.co.jp/
Harlan官网:https://www.envigo.com/
Jackson官网:https://www.jacksonimmuno.com/
Lumiprobe官网:https://www.lumiprobe.com/