SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | SP94(SFSIIHTPILPL);现货 |
|---|---|
| 目录号 | 907PEG |
| 中文名称 | 肝癌特异靶向肽 |
| 英文名称 | SP94 |
| 序列号 | SFSIIHTPILPL |
| 分子量 | 1337.6 |
| 纯度 | 97% |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
| 其它信息 | 更大包装欢迎询价 |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | SP94(SFSIIHTPILPL);现货 |
|---|---|
| 目录号 | 907PEG |
| 中文名称 | 肝癌特异靶向肽 |
| 英文名称 | SP94 |
| 序列号 | SFSIIHTPILPL |
| 分子量 | 1337.6 |
| 纯度 | 97% |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
| 其它信息 | 更大包装欢迎询价 |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | DSPE-PEG-SP94,磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
|---|---|
| 目录号 | 908PEG |
| 中文名称 | 磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-SP94 |
| 分子量 | 1000 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
| 其它分子量 | 2000、3400、5000、10000(其他分子量可以定制) |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | DSPE-PEG-SP94,磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
|---|---|
| 目录号 | 908PEG |
| 中文名称 | 磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-SP94 |
| 分子量 | 2000,现货 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
| 其它分子量 | 1000、3400、5000、10000(其他分子量可以定制) |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | SP94-PEG-DSPE,肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
|---|---|
| 目录号 | 908PEG |
| 中文名称 | 肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
| 英文名称 | SP94-PEG-DSPE |
| 分子量 | 1000 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 其它分子量 | 2000、3400、5000、10000(其他分子量可以定制) |
| 储存条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | DSPE-PEG-SP94,磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
|---|---|
| 目录号 | 908PEG |
| 中文名称 | 磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-SP94 |
| 分子量 | 3400,现货 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
| 保存时间 | 一年 |
| 其它分子量 | 1000、2000、5000、10000(其他分子量可以定制) |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | SP94-PEG-DSPE,肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
|---|---|
| 目录号 | 908204 |
| 中文名称 | 肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
| 英文名称 | SP94-PEG-DSPE |
| 分子量 | 2000,现货 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 其它分子量 | 1000、3400、5000、10000(其他分子量可以定制) |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | DSPE-PEG-SP94,磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
|---|---|
| 目录号 | 908206 |
| 中文名称 | 磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-SP94 |
| 分子量 | 5000 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
| 保存时间 | 一年 |
| 其它分子量 | 1000、2000、3400、10000(其他分子量可以定制) |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | DSPE-PEG-SP94,磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
|---|---|
| 目录号 | 908207 |
| 中文名称 | 磷脂-聚乙二醇-肝癌特异靶向肽SP94 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-SP94 |
| 分子量 | 10000 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
| 保存时间 | 一年 |
| 其它分子量 | 1000、2000、3400、5000(其他分子量可以定制) |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | SP94-PEG-DSPE,肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
|---|---|
| 目录号 | 908205 |
| 中文名称 | 肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
| 英文名称 | SP94-PEG-DSPE |
| 分子量 | 3400,现货 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 其它分子量 | 1000、2000、5000、10000(其他分子量可以定制) |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | SP94-PEG-DSPE,肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
|---|---|
| 目录号 | 908206 |
| 中文名称 | 肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
| 英文名称 | SP94-PEG-DSPE |
| 分子量 | 5000 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 其它分子量 | 1000、2000、3400、10000(其他分子量可以定制) |
| 存储条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | SP94-PEG-DSPE,肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
|---|---|
| 目录号 | 908207 |
| 中文名称 | 肝癌特异靶向肽SP94-聚乙二醇-磷脂 |
| 英文名称 | SP94-PEG-DSPE |
| 分子量 | 10000 |
| CAS | N/A |
| 多肽序列 | SFSIIHTPILPL |
| 其它分子量 | 1000、2000、3400、5000(其他分子量可以定制) |
| 储存条件 | 避光、防潮、不低于-20℃ |
SP94(SFSIIHTPILPL)可与肝癌细胞特异性结合,通过增加肝癌细胞凋亡和抑制肿瘤新生血管形成从而具有重要的临床用途,可用于治疗早期肝癌患者的系统治疗。
| 产品名称 | SP94-SH(CSFSIIHTPILPL) |
|---|---|
| 目录号 | 907602 |
| 中文名称 | 巯基修饰肝癌靶向肽 |
| 英文名称 | SP94-SH |
| 分子量 | 1440.75 |
| 序列号 | Cys-Ser-Phe-Ser-Ile-Ile-His-Thr-Pro-Ile-Leu-Pro-Leu |
| 溶解度 | 溶于DMSO等有机溶剂 |
| 存储条件 | -20°干燥避光,惰性气体保护 |
| 序列号缩写 | CSFSIIHTPILPL |
Biolegend官网:https://www.biolegend.com/
Cosmobio官网:http://www.cosmobio.co.jp/
Harlan官网:https://www.envigo.com/
Jackson官网:https://www.jacksonimmuno.com/
Lumiprobe官网:https://www.lumiprobe.com/