| 品牌 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
| (生产商编号) | |||
| Adipogen | AG-40B-0146-C010 | Zinc-alpha-2-glycoprotein (human) (rec.) (untagged) | 10 µg |
| —————— | 重组人Zinc-alpha-2-糖蛋白 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0146-C050 | Zinc-alpha-2-glycoprotein (human) (rec.) (untagged) | 50 µg |
| —————— | 重组人Zinc-alpha-2-糖蛋白 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0146-3050 | Zinc-alpha-2-glycoprotein (human) (rec.) (untagged) | 3 x 50 µg |
| —————— | 重组人Zinc-alpha-2-糖蛋白套装 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-25B-0033-C100 | anti-Betatrophin (human), pAb (IN108) | 100 µg |
| —————— | 抗体促胰岛生长素,多抗(IN108) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0160-C010 | IL-33 (oxidation resistant) (human) (rec.) (untagged) | 10 µg |
| —————— | 不带标签的重组人白介素-33(抗氧化) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0160-C100 | IL-33 (oxidation resistant) (human) (rec.) (untagged) | 100 µg |
| —————— | 不带标签的重组人白介素-33(抗氧化) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-20B-0071-C100 | anti-MPC-2, mAb (JCM-1) | 100 µg |
| —————— | MPC-2,单抗(JCM-1) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40T-0017-C002 | GCN5 (human) (rec.) (His) (highly active) | 2 µg |
| —————— | 重组人GCN5(His标签)(高活性) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40T-0019-C002 | TIP60 (human) (rec.) (His) (highly active) | 2 µg |
| —————— | 重组人TIP60(His标签)(高活性) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0001YEK-KI01 | Adiponectin (human) ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | 脂联素 (人) ELISA试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0001YTP-KI01 | Adiponectin (human) ELISA Kit | 2 x 96 wells |
| —————— | 脂联素 (人) ELISA试剂盒 (2盒) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40T-0044-C005 | VEGF 164 (mouse) (rec.) | 5 µg |
| —————— | 重组人血管内皮生长因子164 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40T-0044-C020 | VEGF 164 (mouse) (rec.) | 20 µg |
| —————— | 重组人血管内皮生长因子164 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0006YEK-KI01 | Nampt (Visfatin/PBEF) (human) ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | Nampt (内脂素/PBEF) (人) ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0006YTP-KI01 | Nampt (Visfatin/PBEF) (human) ELISA Kit | 2 x 96 wells |
| —————— | Nampt (内脂素/PBEF) (人) ELISA 试剂盒 (2盒) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40A-0058-C010 | Nampt (Visfatin/PBEF) (rat) (rec.) | 10 µg |
| —————— | 大鼠Nampt (内脂素/PBEF)重组蛋白 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40A-0058-C050 | Nampt (Visfatin/PBEF) (rat) (rec.) | 50 µg |
| —————— | 大鼠Nampt (内脂素/PBEF)重组蛋白 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0007YEK-KI01 | Nampt (Visfatin/PBEF) (mouse/rat) Dual ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | Nampt (内脂素/PBEF) (小鼠/大鼠) 双 ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0007YTP-KI01 | Nampt (Visfatin/PBEF) (mouse/rat) Dual ELISA Kit | 2 x 96 wells |
| —————— | Nampt (内脂素/PBEF) (小鼠/大鼠) 双 ELISA 试剂盒 (Twin Plex) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-25B-0010-R100 | anti-Adiponectin Receptor 1 (human), pAb (AL238) | 100 µl |
| —————— | 抗人脂联素受体1多抗(AL238) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0157-C010 | CTHRC1 (human) (rec.) | 10 µg |
| —————— | 胶原三螺旋重复蛋白1 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0157-3010 | CTHRC1 (human) (rec.) | 3 x 10 µg |
| —————— | 胶原三螺旋重复蛋白1 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0014YEK-KI01 | ANGPTL3 (human) ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | 血管生成素样蛋白3 (人) ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-CR1-3626-M001 | CK2 Inhibitor 10 | 1 mg |
| —————— | CK2抑制剂10 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-CR1-3626-M005 | CK2 Inhibitor 10 | 5 mg |
| —————— | CK2抑制剂10 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0016YEK-KI01 | ANGPTL6 (human) ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | 血管生成素样蛋白3 (人) ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0161-C050 | IDO (human) (rec.) (His) (highly active) | 50 µg |
| —————— | 高活性重组人IDO1蛋白(His) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-20A-0092-C050 | anti-FTO (human), mAb (AG103) | 50 µg |
| —————— | 抗人FTO单抗(AG103) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-20A-0092-C100 | anti-FTO (human), mAb (AG103) | 100 µg |
| —————— | 抗人FTO单抗(AG103) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-20A-0041-C050 | anti-IL-33 (human), mAb (IL33305B) | 50 µg |
| —————— | 抗人白介素33单抗(IL33305B) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-20A-0041-C100 | anti-IL-33 (human), mAb (IL33305B) | 100 µg |
| —————— | 抗人白介素33单抗(IL33305B) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-CR1-3512-M500 | IBMX | 500 mg |
| —————— | 3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0136-C010 | Irisin (rec.) (CHO) | 10 µg |
| —————— | Irisin (rec.) (CHO)CHO细胞表达的重组新型鸢尾素 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0136-3010 | Irisin (rec.) (CHO) | 3 x 10 µg |
| —————— | CHO细胞表达的重组新型鸢尾素套装 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0137-C010 | FGF-1 (human) (rec.) (untagged) | 10 µg |
| —————— | 重组人成纤维细胞生长因子-1 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0137-3010 | FGF-1 (human) (rec.) (untagged) | 3 x 10 µg |
| —————— | 重组人成纤维细胞生长因子-1套装 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-48B-1000-KI01 | Zinc-alpha-2-glycoprotein (human) TurboELISA Kit | 96 wells |
| —————— | 锌 – α-2-糖蛋白(人)Turbo ELISA试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-20T-0105-C200 | anti-VEGF-A (human), mAb (3(6D3)) | 200 µg |
| —————— | 抗人血管内皮生长因子-A单抗(3(6D3)) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0145-C010 | ANGPTL8 [Betatrophin] (human):Fc (human) (rec.) | 10 µg |
| —————— | 重组型Betatrophin (人):Fc (人) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-40B-0145-3010 | ANGPTL8 [Betatrophin] (human):Fc (human) (rec.) | 3 x 10 µg |
| —————— | 重组型Betatrophin (人):Fc (人)套装 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0010YEK-KI01 | RBP4 (human) Competitive ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | RBP4 (人) 竞争 ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0010YTP-KI01 | RBP4 (human) Competitive ELISA Kit | 2 x 96 wells |
| —————— | RBP4 (人) 竞争 ELISA 试剂盒 (Twin Plex) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0012YEK-KI01 | RBP4 (mouse/rat) Dual ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | RBP4 (小鼠/大鼠) 双 ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0012YTP-KI01 | RBP4 (mouse/rat) Dual ELISA Kit | 2 x 96 wells |
| —————— | RBP4 (小鼠/大鼠) 双 ELISA 试剂盒 (Twin Plex) | ||
| – | |||
| Chimerigen | CHI-HF-21006-C050 | IL-6 (human):Fc (human) (rec.) | 50 µg |
| —————— | 白介素6 (人):Fc (人) (重组) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0015YEK-KI01 | ANGPTL3 (mouse/rat) Dual ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | 血管生成素样蛋白3 (小鼠/大鼠) 双 ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0018YEK-KI01 | Progranulin (human) ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | 颗粒蛋白前体 (人) ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0018YTP-KI01 | Progranulin (human) ELISA Kit | 2 x 96 wells |
| —————— | 颗粒蛋白前体 (人) ELISA 试剂盒 (2盒) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-25B-0027-C100 | anti-Irisin, pAb (IN102) | 100 µg |
| —————— | 新型鸢尾素多抗(IN102) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-25B-0027B-C100 | anti-Irisin, pAb (IN102) (Biotin) | 100 µg |
| —————— | 新型鸢尾素多抗(IN102)(生物素标记) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0019YEK-KI01 | Progranulin (mouse) ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | 颗粒蛋白前体 (小鼠) ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0019YTP-KI01 | Progranulin (mouse) ELISA Kit | 2 x 96 wells |
| —————— | 颗粒蛋白前体 (小鼠) ELISA 试剂盒 (2盒) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0020YEK-KI01 | GPX3 (human) ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | GPX3 (人) ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0020YTP-KI01 | GPX3 (human) ELISA Kit | 2 x 96 wells |
| —————— | GPX3 (人) ELISA 试剂盒 (2盒) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0023YEK-KI01 | Resistin (human) ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | 抵抗素 (人) ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-CR1-0011-M001 | FK-866 | 1 mg |
| —————— | |||
| – | |||
| Adipogen | AG-CR1-0011-M005 | FK-866 | 5 mg |
| —————— | |||
| – | |||
| Adipogen | AG-20B-0065-C100 | anti-Zinc-alpha-2-glycoprotein (human), mAb (Zagy-1) | 100 µg |
| —————— | 锌-α_2-糖蛋白(人), 单克隆抗体 (Zagy-1) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-20B-0066-C100 | anti-Zinc-alpha-2-glycoprotein (human), mAb (Zagy-2) | 100 µg |
| —————— | 锌-α_2-糖蛋白 (人), 单克隆抗体 (Zagy-2) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0029YEK-KI01 | Sirtuin 1 (human) (IntraCellular) ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | Sirtuin 1 (人) (细胞裂解液) ELISA 试剂盒 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-CR1-3596-M250 | 3-Aminoisobutyric acid | 250 mg |
| —————— | 氨基异丁酸 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0035YEK-KI01 | RBP4 (human) ELISA Kit (Quantitative) | 96 wells |
| —————— | RBP4 (人) ELISA 试剂盒 (定量) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-CR1-3596-G001 | 3-Aminoisobutyric acid | 1 g |
| —————— | 氨基异丁酸 | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0035YTP-KI01 | RBP4 (human) ELISA Kit (Quantitative) | 2 x 96 wells |
| —————— | RBP4 (人) ELISA 试剂盒 (定量) (2盒) | ||
| – | |||
| FUJIFILM Wako Shibayagi | 628-04901 | Rabbit Apo B-48 ELISA Kit | 96 tests |
| —————— | 兔血清载脂蛋白B-48(ApoB-48)ELISA试剂盒 | ||
| – | |||
| FUJIFILM Wako Shibayagi | 634-01481 | LBIS Mouse Insulin ELISA Kit | 96 tests |
| —————— | LBIS小鼠胰岛素 ELISA试剂盒 | ||
| – | |||
| FUJIFILM Wako Shibayagi | 639-23911 | LBIS Mouse Insulin ELISA Kit (RTU) | 96 tests |
| —————— | LBIS小鼠胰岛素 ELISA试剂盒(RTU) | ||
| – | |||
| FUJIFILM Wako Shibayagi | 630-10371 | LBIS Mouse Insulin ELISA Kit (H-type) | 96 tests |
| —————— | LBIS小鼠胰岛素 ELISA试剂盒(H型) | ||
| – | |||
| FUJIFILM Wako Shibayagi | 637-01471 | LBIS Rat Insulin ELISA Kit | 96 tests |
| —————— | LBIS大鼠胰岛素 ELISA试剂盒 | ||
| – | |||
| FUJIFILM Wako Shibayagi | 636-24141 | LBIS Rat Insulin ELISA Kit (RTU) | 96 tests |
| —————— | LBIS大鼠胰岛素 ELISA试剂盒(RTU) | ||
| – | |||
| FUJIFILM Wako Shibayagi | 633-10621 | LBIS Rat Insulin ELISA Kit (H-type) | 96 tests |
| —————— | LBIS大鼠胰岛素 ELISA试剂盒(H型) | ||
| – | |||
| Adipogen | AG-45A-0046YEK-KI01 | Irisin Competitive ELISA Kit | 96 wells |
| —————— | 新型鸢尾素竞争ELISA 试剂盒 | ||
| – |