日本 Mupid-One AD160E电泳仪
AD160产品参数

| 电泳槽 | |
| 整体尺寸 | 183 mm (W) x 59 mm (H) x 162 mm (L) |
| 材料 | PPHOX |
| 容积 | 大约:270-320 ml (包含制胶托盘和胶条) |
| 多样品 | 兼容多通道移液器 |
| ◆ 安全盖 | |
| 整体尺寸 | 197 mm (W) × 38 mm (H) × 170 mm (L) |
| 安全互锁装置 | 无盖,不能操作主电源 |
| ◆ 电 源 | |
| 整体尺寸 | 75 mm (W) × 62 mm (H) × 170 mm (L) |
| 重量 | 410g |
| 输入电压 | AC100-240V (国际兼容),50/60Hz |
| 输出电压 | [135V] [100V] [50V] [25V] [70V] [35V] [18V] 固定的140V高峰电压和控制功能 |
| 计时器 | 设置在0-99min,持续模式。支持临时断电模式 |
| 记忆功能 | 自动存储 (最后设置的V&T) |
| ◆ 单个制胶托盘 | |
| 小胶托盘的整体尺寸 | 130 mm (W) × 16.5 mm (H) × 59.5 mm (L) |
| 大胶托盘的整体尺寸 | 130 mm (W) × 24 mm (H) × 122 mm (L) |
| 数量 | 2个小胶托盘;1个大胶托盘 |
| 材料 | 耐热材料 (容纳大约100 ℃琼脂糖) |
| ◆ 单把梳子 | |
| 孔数 | 13-26孔 (13孔:9mm,26孔:4.5mm) |
| 数量 | 4 (可制备13或26孔) |
| 材料 | 耐热材料 (容纳大约100 ℃琼脂糖) |
| ◆ 单个胶槽架 制备2板小胶或1板大胶 | |
| 整体尺寸 | 149 mm (W) × 20 mm (H) × 125 mm (L) |
| 材料 | 耐热材料 (容纳大约100 ℃琼脂糖) |